HINO 115 SDB Series |
|
HINO 115 SDB | IDR 353.000.000 |
HINO 115 SDB FLEXY CAB | IDR 491.400.000 |
HINO 115 SDB PRIME CAB | IDR 542.900.000 |
HINO 136 HD Series |
|
HINO 136 HD 6.8 | IDR 440.700.000 |
HINO 136 HD 6.4 | IDR 438.300.000 |
HINO 136 HDL 6.4 |
|
HINO 136 HDL 6.4 | IDR 452.600.000 |
HINO 136 HDX Series |
|
HINO 136 HDX 6.8 | IDR 444.700.000 |
HINO 136 HDX 5.8 | IDR 442.300.000 |
HINO 136 HDX 6.8 PTO | IDR 448.600.000 |
HINO 136 HDX 5.8 PTO | IDR 446.100.000 |
HINO 136 HDX 4X4 | IDR 746.000.000 |
HINO 136 HDX MIXER | IDR 516.900.000 |
HINO 136 HDX PLANTATION 6.8 PTO | IDR 470.700.000 |
HINO 136 MDBL |
|
HINO 136 MDBL | IDR 425.800.000 |
HINO 300 115 SD Series |
|
HINO 115 SD | IDR 357.100.000 |
HINO 115 SDR | IDR 357.900.000 |
HINO 115 SDL | IDR 364.700.000 |
HINO 115 LD | IDR 417.600.000 |
HINO 115 HD | IDR 422.700.000 |
HINO 300 136 MD Series |
|
HINO 136 MD | IDR 437.800.000 |
HINO 136 MDL | IDR 448.400.000 |
HINO 500 FL 260 Series |
|
HINO FL 260 JN | IDR 1.006.000.000 |
HINO FL 260 JN ABS | IDR 1.069.000.000 |
HINO FL 260 JW (EIV) | IDR 1.018.000.000 |
HINO FL 260 JWABS (EIV) | IDR 1.080.000.000 |
HINO 500 FG Series |
|
HINO FG 260 JJ | IDR 859.000.000 |
HINO FG 260 JK | IDR 861.000.000 |
HINO FG 260 JK ABS | IDR 918.000.000 |
HINO FG 260 JL | IDR 863.000.000 |
HINO FG 260 JP | IDR 867.000.000 |
HINO FG 260 JS | IDR 873.000.000 |
HINO FG 260 JU | IDR 885.000.000 |
HINO FG 260 TH | IDR 872.000.000 |
HINO 500 FL 280 Series |
|
HINO FL 280 JT | IDR 1.031.000.000 |
HINO FL 280 JW | IDR 1.045.000.000 |
HINO FLX 280 JW | IDR 1.138.000.000 |
HINO 500 FM 280 Series |
|
HINO FM 280 JM | IDR 1.228.000.000 |
HINO FM 280 JD | IDR 1.238.000.000 |
HINO FM 280 JD ABS | IDR 1.288.000.000 |
HINO FM 280 JW | IDR 1.268.000.000 |
HINO FM 280 JD MINING | IDR 1.263.000.000 |
HINO FM 280 JD MINING RETADER | IDR 1.450.000.000 |
HINO FM 280 TH | IDR 1.259.000.000 |
HINO FM 280 TH ABS | IDR 1.301.000.000 |
HINO 500 FM 340 Series |
|
HINO FM 340 PL MINING | IDR 1.458.000.000 |
HINO FM 340 PD MINING | IDR 1.461.000.000 |
HINO FM 340 TH | IDR 1.422.000.000 |
HINO FM 340 TH ABS | IDR 1.448.000.000 |
HINO 500 SG 280 Series |
|
HINO SG 280 TH | IDR 1.013.000.000 |
HINO SG 280 TH ABS | IDR 1.060.000.000 |
HINO SDBL 115 Series |
|
HINO 115 SDBL | IDR 375.900.000 |
HINO 115 SDBL FLEXY CAB | IDR 545.600.000 |
HINO 115 SDBL PRIME CAB | IDR 600.500.000 |
Fukushin
PT Baja Bintang Merah